====== Repetidoras VHF y UHF ======
Listado de repetidoras de radioaficionados en Argentina, ordenado por provincia
y localidad. En cada fila figura la frecuencia de salida (la que escuchás), el
desplazamiento para transmitir y el subtono, si la repetidora lo requiere.
**Datos del relevamiento 2021, en proceso de verificación.** Algunas
repetidoras pueden haber cambiado de frecuencia, de subtono o estar fuera de
servicio. Si conocés el estado actual de alguna, **ayudanos a actualizarla**:
editá esta página o mirá [[wiki:como_colaborar|cómo colaborar]].
**¿Cómo se usa el desplazamiento?** Si una repetidora sale en 147.090 con
+600 kHz, la escuchás en 147.090 MHz y le transmitís en 147.690 MHz. Casi todos
los equipos lo calculan solos al configurar el desplazamiento (//shift// u
//offset//). Si figura un subtono, configuralo también: sin él, la repetidora
no se activa. Más información en [[consulta:ctcss|Tonos CTCSS]].
===== Repetidoras VHF (banda de 2 metros) =====
55 frecuencias registradas.
^ Provincia ^ Localidad / ubicación ^ Frecuencia (MHz) ^ Desp ^ Subtono ^ Distintiva ^ Notas ^ Datos aportados por ^
| Buenos Aires | Bragado | **147.050** | +600 kHz | — | LU1EHT | | Julio Héctor Tauzy, LU1HYW (Op 83) |
| Buenos Aires | Campana | **145.270** | −600 kHz | — | Radio Club Campana | | LU5DHH, LU1HYW (Op 83) |
| Buenos Aires | Campana | **147.000** | +600 kHz | — | Radio Club Campana | | LU5DHH, LU1HYW (Op 83) |
| Buenos Aires | Dolores | **146.775** | −600 kHz | — | — | Altura 106 m. Antena: 8 dipolos en fase. | LU4EFC, LU1HYW (Op 83) |
| Buenos Aires | Junín | **146.835** | −600 kHz | — | LU7DCE | | LU9DJS, LU1HYW (Op 83) |
| Buenos Aires | Pergamino | **146.910** | −600 kHz | — | — | | LW9DVW |
| Buenos Aires | Pergamino | **146.940** | −600 kHz | — | — | | LW9DVW |
| Catamarca | Ancasti | **147.150** | +600 kHz | — | — | | LU8HPM, LU1HLH |
| Catamarca | Ancasti | **147.240** | +600 kHz | — | — | | LU2RAC, LU1HLT, LU1HYW (Op 83) |
| Chaco | Resistencia | **146.715** | −600 kHz | — | LU4GF | | Enrique Horacio Brites, Juan Matto, LU1HYW (Op 83) |
| Chaco | Resistencia | **147.090** | +600 kHz | — | LU4GF | | Enrique Horacio Brites, Juan Matto, LU1HYW (Op 83) |
| Córdoba | Arroyito | **147.055** | +600 kHz | — | — | | LU7HW |
| Córdoba | Arroyito | **147.225** | +600 kHz | — | — | | LU7HW, LU8HPM |
| Córdoba | Bell Ville | **145.435** | −600 kHz | — | — | Altura 120 m. RX: 4 dipolos en fase; equipo instalado en altura. | LU4HTG |
| Córdoba | Bosque Alegre (Cerro El Pulmón) | **146.800** | −600 kHz | — | — | | LU7HW, LU8HPM, LU1HLH |
| Córdoba | Bosque Alegre (Cerro El Pulmón) | **147.000** | +600 kHz | — | — | | LU7HW, LU8HPM, LU1HLH |
| Córdoba | Cerro Champaquí | **145.465** | −600 kHz | — | LU2HT | Altura 2790 msnm. | — |
| Córdoba | Cerro Mogote | **146.700** | −600 kHz | — | LU4HH | Potencia 12 W. Altura 1000 msnm. | LW7HRM, LU1HYW (Op 83) |
| Córdoba | Cerro San Vicente (Deán Funes) | **145.420** | −600 kHz | — | — | | LU7HW |
| Córdoba | Cosquín | **146.835** | −600 kHz | — | — | | LU7HW |
| Córdoba | El Cóndor (Altas Cumbres) | **147.185** | +600 kHz | — | — | | — |
| Córdoba | General Cabrera | **146.850** | −600 kHz | — | — | | LU5HAT |
| Córdoba | La Carlota | **147.270** | +600 kHz | — | — | | LU7HW |
| Córdoba | Las Varas | **146.775** | −600 kHz | — | — | | LU4HE |
| Córdoba | Las Varillas | **146.775** | −600 kHz | — | — | | LU7HW |
| Córdoba | Monte Buey | **146.940** | −600 kHz | — | — | | LU7HW |
| Córdoba | Pampa de Achala | **147.360** | +600 kHz | — | — | | — |
| Córdoba | Río Tercero | **145.390** | −600 kHz | — | LU2HT | | LU7HW |
| Córdoba | Salsipuedes (Sierras Chicas) | **145.210** | −600 kHz | — | — | | LU7HW |
| Córdoba | San Francisco | **146.820** | −600 kHz | — | — | | LU7HW |
| Córdoba | Traslasierra (Mina Clavero) | **145.345** | −600 kHz | — | — | | LU8HPM |
| Córdoba | Villa Carlos Paz | **147.060** | +600 kHz | — | — | | LU7HW |
| Córdoba | Villa del Rosario | **147.285** | +600 kHz | — | — | | — |
| Córdoba | Villa María | **147.090** | +600 kHz | — | LU1HYW | Altura 230 msnm. | — |
| Corrientes | Corrientes | **147.270** | +600 kHz | — | LU4LG | | Enrique Horacio Brites, Juan Matto, LU1HYW (Op 83) |
| Entre Ríos | Concepción del Uruguay | **146.895** | −600 kHz | — | — | | — |
| Entre Ríos | Concordia | **147.030** | +600 kHz | — | — | | LU4JJ, LU1HYW (Op 83) |
| Entre Ríos | Gualeguay | **145.465** | −600 kHz | — | — | | LU2JP, LU1HYW (Op 83) |
| Entre Ríos | Paraná | **147.245** | +600 kHz | — | — | | — |
| Entre Ríos | Rosario del Tala | **146.730** | −600 kHz | — | — | | — |
| Entre Ríos | Villaguay | **146.880** | −600 kHz | — | — | | — |
| La Pampa | Vértiz | **147.225** | +600 kHz | — | — | Entrada 147.825 MHz. | LU1UG, LU1HYW (Op 83) |
| Río Negro | Cerro Catedral (Bariloche) | **147.090** | +600 kHz | — | — | | LU1HYW (Op 83) |
| Río Negro | Cerro Otto (Bariloche) | **146.940** | −600 kHz | — | — | | LU1HYW (Op 83) |
| Río Negro | Cerro Otto (Bariloche) | **147.030** | +600 kHz | — | — | | LU1HYW (Op 83) |
| Río Negro | Península San Pedro (Bariloche) | **145.480** | −600 kHz | — | — | | LU1HYW (Op 83) |
| San Juan | Mogote Los Corralitos | **146.820** | −600 kHz | — | LU1PAA | Altura 3250 msnm. Cobertura: Mendoza, Córdoba, San Luis, La Rioja y casi todo San Juan. | — |
| San Juan | Mogote Los Corralitos | **146.880** | −600 kHz | — | LU1PAA | Altura 3250 msnm. | — |
| San Luis | San Luis | **146.850** | −600 kHz | — | — | | LU9QSA, LU1HYW (Op 83) |
| San Luis | Cerro Tinajas | **146.940** | −600 kHz | — | — | **No confirmada.** | LU9QSA, LU1HYW (Op 83) |
| Santa Cruz | Río Gallegos | **146.610** | −600 kHz | — | LU1XA | | José Posello, LU1HYW (Op 83) |
| Santa Fe | Rosario | **145.390** | −600 kHz | 100,0 Hz | LU4FM | Potencia 50 W. Antena GP9 a 35 m. | LU8FLB, LU1HYW (Op 83) |
| Santa Fe | Santa Fe | **147.420** | +600 kHz | — | — | | LU4FM, LU1HYW (Op 83) |
| Santa Fe | Venado Tuerto | **146.880** | −600 kHz | — | — | | LU3FCG |
| Tucumán | San Miguel de Tucumán | **146.940** | −600 kHz | 77,0 Hz | LU4KC | Con pasarela EchoLink. | LU1HYW (Op 83) |
===== Repetidoras UHF (banda de 70 centímetros) =====
8 frecuencias registradas.
^ Provincia ^ Localidad / ubicación ^ Frecuencia (MHz) ^ Desplazamiento ^ Subtono ^ Distintiva ^ Notas ^ Datos aportados por ^
| Buenos Aires | Campana | **433.150** | +5 MHz | — | Radio Club Campana | | LU5DHH, LU1HYW (Op 83) |
| Buenos Aires | Dolores | **433.150** | +5 MHz | — | LU4EFC | Con EchoLink. Altura 40 m. Antena: 8 dipolos en fase. | LU4EFC, LU1HYW (Op 83) |
| Buenos Aires | Junín | **434.000** | +5 MHz | — | LU3DFZ | Responsable: Edgardo R. Montes. | LU9DJS, LU1HYW (Op 83) |
| Córdoba | Bell Ville | **434.000** | +5 MHz | — | — | | LU1HYW (Op 83) |
| Córdoba | Cerro Mogote | **433.500** | +5 MHz | 110,9 Hz | LU4HH | Potencia 5 W. Altura 1000 msnm. | LW7HRM, LU1HYW (Op 83) |
| Mendoza | Cerro Diamante | **434.325** | +5 MHz | — | LU1MSC | Altura 2450 msnm. | LU4MDC, LU1HYW (Op 83) |
| Río Negro | Cerro Catedral (Bariloche) | **434.500** | +5 MHz | — | — | | LU1HYW (Op 83) |
| San Luis | San Luis | **433.200** | +5 MHz | — | — | **No confirmada.** | LU9QSA, LU1HYW (Op 83) |
===== Agradecimientos =====
Este listado se basa en el relevamiento de repetidoras 2021 y en los datos
aportados por los colegas que figuran en cada fila. ¡Gracias a todos!
----
//Datos originales: relevamiento 2021. Última revisión: octubre de 2026.//