consulta:utc
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| consulta:utc [2026/10/11 02:40] – creado admin | consulta:utc [2026/10/11 02:45] (actual) – borrado admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Hora UTC ====== | ||
| - | En radioafición, | ||
| - | QSL se registran siempre en **hora UTC** (Tiempo Universal Coordinado). Así, | ||
| - | dos estaciones de distintos países anotan la misma hora para el mismo | ||
| - | comunicado. | ||
| - | |||
| - | ===== Argentina ===== | ||
| - | |||
| - | Argentina usa la hora **UTC−3** durante todo el año, sin horario de verano. | ||
| - | |||
| - | <WRAP round tip> | ||
| - | **Regla práctica: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Tabla de conversión ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Hora argentina ^ UTC ^ Hora argentina ^ UTC ^ | ||
| - | | 00:00 | 03:00 | 12:00 | 15:00 | | ||
| - | | 01:00 | 04:00 | 13:00 | 16:00 | | ||
| - | | 02:00 | 05:00 | 14:00 | 17:00 | | ||
| - | | 03:00 | 06:00 | 15:00 | 18:00 | | ||
| - | | 04:00 | 07:00 | 16:00 | 19:00 | | ||
| - | | 05:00 | 08:00 | 17:00 | 20:00 | | ||
| - | | 06:00 | 09:00 | 18:00 | 21:00 | | ||
| - | | 07:00 | 10:00 | 19:00 | 22:00 | | ||
| - | | 08:00 | 11:00 | 20:00 | 23:00 | | ||
| - | | 09:00 | 12:00 | 21:00 | 00:00 (día siguiente) | | ||
| - | | 10:00 | 13:00 | 22:00 | 01:00 (día siguiente) | | ||
| - | | 11:00 | 14:00 | 23:00 | 02:00 (día siguiente) | | ||
| - | |||
| - | <WRAP round important> | ||
| - | **Atención con la fecha:** a partir de las 21:00 hora argentina, en UTC ya es | ||
| - | el **día siguiente**. Es un error muy común en los logs y en las tarjetas QSL. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | //Última revisión: octubre de 2026.// | ||
