Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


sidebar

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
sidebar [2026/10/11 19:04] – adminsidebar [2026/10/14 02:08] (actual) – admin
Línea 1: Línea 1:
-cd ~/docker/servicios/dokuwiki +**🚀 Empezar**
-cat >> storage/conf/userstyle.css << 'EOF'+
  
-/* ===== Íconos del enfoque experimental ===== */ +<WRAP grilla> 
-.dokuwiki .wrap_icoacerca a::before { +<wrap boton icoguia>[[guia:start|Primeros pasos]]</wrap> 
-    background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='white' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E%3Ccircle cx='12' cy='12' r='10'/%3E%3Cpath d='M12 16v-4M12 8h.01'/%3E%3C/svg%3E"); +<wrap boton icoacerca>[[wiki:acerca|Acerca de wikiradio]]</wrap> 
-} +<wrap boton icocolaborar>[[wiki:como_colaborar|Cómo colaborar]]</wrap> 
-.dokuwiki .wrap_icoseries a::before { +<wrap boton icointegrantes>[[wiki:integrantes|Integrantes]]</wrap> 
-    background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='white' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E%3Cpath d='M12 2 2 7l10 5 10-5-10-5zM2 17l10 5 10-5M2 12l10 5 10-5'/%3E%3C/svg%3E"); +</WRAP> 
-} + 
-.dokuwiki .wrap_icoinstrumentos a::before { +**🔧 Taller** 
-    background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='white' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E%3Cpath d='m12 14 4-4M3.34 19a10 10 0 1 1 17.32 0'/%3E%3C/svg%3E"); + 
-} +<WRAP grilla> 
-.dokuwiki .wrap_icomediciones a::before { +<wrap boton icoantenas>[[antenas:start|Antenas]]</wrap> 
-    background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='white' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E%3Cpath d='M22 12h-4l-3 9L9 3l-3 9H2'/%3E%3C/svg%3E"); +<wrap boton icoinstrumentos>[[instrumentos:start|Instrumentos]]</wrap> 
-} +<wrap boton icollaves>[[telegrafia:llaves|Llaves de telegrafía]]</wrap> 
-.dokuwiki .wrap_icocomponentes a::before { +<wrap boton icomodificaciones>[[equipos:modificaciones|Modificación de equipos]]</wrap> 
-    background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='white' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E%3Crect x='6' y='6' width='12' height='12' rx='1'/%3E%3Cpath d='M9 2v4M15 2v4M9 18v4M15 18v4M2 9h4M2 15h4M18 9h4M18 15h4'/%3E%3C/svg%3E"); +<wrap boton ico3d>[[impresion3d:start|Impresión 3D]]</wrap> 
-} +</WRAP> 
-.dokuwiki .wrap_icodesafios a::before { + 
-    background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='white' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E%3Cpath d='M6 9H4.5a2.5 2.5 0 0 1 0-5H6M18 9h1.5a2.5 2.5 0 0 0 0-5H18M4 22h16M10 14.66V17c0 .55-.47.98-.97 1.21C7.85 18.75 7 20.24 7 22M14 14.66V17c0 .55.47.98.97 1.21C16.15 18.75 17 20.24 17 22M18 2H6v7a6 6 0 0 0 12 0V2Z'/%3E%3C/svg%3E"); +**💻 Software** 
-} + 
-.dokuwiki .wrap_icoenlaces a::before { +<WRAP grilla> 
-    background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='white' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E%3Cpath d='M10 13a5 5 0 0 0 7.54.54l3-3a5 5 0 0 0-7.07-7.07l-1.72 1.71M14 11a5 5 0 0 0-7.54-.54l-3 3a5 5 0 0 0 7.07 7.07l1.71-1.71'/%3E%3C/svg%3E"); +<wrap boton icoprogramacion>[[software:programacion|Programación de equipos]]</wrap> 
-} +<wrap boton icocontrol>[[software:control|Control remoto]]</wrap> 
-EOF +<wrap boton icocw>[[software:cw|Entrenador CW]]</wrap> 
-touch storage/conf/local.php+<wrap boton icoqsl>[[software:qsl|QSL manager]]</wrap> 
 +</WRAP> 
 + 
 +**📡 Servicios** 
 + 
 +<WRAP grilla> 
 +<wrap boton icosdr>[[servicios:websdr|WebSDR]]</wrap> 
 +<wrap boton icoqsl>[[servicios:qslmanager|QSL Manager]]</wrap> 
 +</WRAP> 
 + 
 +**📚 Documentación** 
 + 
 +<WRAP grilla> 
 +<wrap boton icomanuales>[[datos:manuales|Manuales de equipos]]</wrap> 
 +</WRAP> 
 + 
 +<wrap boton icoenlaces>[[recursos:enlaces|Enlaces útiles]]</wrap>
sidebar.1791745484.txt.gz · Última modificación: por admin