telegrafia:codigo_q
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| telegrafia:codigo_q [2026/10/11 02:50] – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | telegrafia:codigo_q [2026/10/11 02:50] (actual) – ↷ Página movida de consulta:codigo_q a telegrafia:codigo_q admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Código Q y abreviaturas ====== | ||
| + | El código Q es un conjunto de abreviaturas de tres letras que empiezan con Q. | ||
| + | Nació en la radiotelegrafía para agilizar las comunicaciones y hoy se usa en | ||
| + | todos los modos, incluso en fonía. Seguido de un signo de interrogación, | ||
| + | código funciona como **pregunta**; | ||
| + | |||
| + | ===== Códigos más usados ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Código ^ Como pregunta | ||
| + | | QRA | ¿Cuál es el nombre de su estación? | ||
| + | | QRG | ¿Cuál es mi frecuencia exacta? | ||
| + | | QRK | ¿Cuál es la inteligibilidad de mis señales? | La inteligibilidad es... (1 a 5) | | ||
| + | | QRL | ¿Está ocupada la frecuencia? | ||
| + | | QRM | ¿Tiene interferencia de otras estaciones? | ||
| + | | QRN | ¿Tiene ruido atmosférico? | ||
| + | | QRO | ¿Aumento la potencia? | ||
| + | | QRP | ¿Reduzco la potencia? | ||
| + | | QRQ | ¿Transmito más rápido? | ||
| + | | QRS | ¿Transmito más despacio? | ||
| + | | QRT | ¿Dejo de transmitir? | ||
| + | | QRU | ¿Tiene algo para mí? | No tengo nada para usted | | ||
| + | | QRV | ¿Está listo? | ||
| + | | QRX | ¿Cuándo volverá a llamarme? | ||
| + | | QRZ | ¿Quién me llama? | ||
| + | | QSA | ¿Cuál es la intensidad de mis señales? | ||
| + | | QSB | ¿Mis señales tienen desvanecimiento? | ||
| + | | QSL | ¿Puede acusar recibo? | ||
| + | | QSO | ¿Puede comunicarse con...? | ||
| + | | QSP | ¿Puede retransmitir a...? | Retransmito a... | | ||
| + | | QST | — | Mensaje general a todos los radioaficionados | | ||
| + | | QSX | ¿En qué frecuencia escucha? | ||
| + | | QSY | ¿Cambio de frecuencia? | ||
| + | | QTH | ¿Cuál es su ubicación? | ||
| + | | QTR | ¿Cuál es la hora exacta? | ||
| + | |||
| + | ===== Abreviaturas comunes ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Abreviatura ^ Significado | ||
| + | | CQ | Llamada general a cualquier estación | | ||
| + | | DE | De (indica quién transmite) | ||
| + | | DX | Comunicado a larga distancia | ||
| + | | K | Adelante, puede transmitir | ||
| + | | 73 | Saludos cordiales | ||
| + | | 88 | Besos y abrazos | ||
| + | | OM | Radioaficionado (de //old man// | ||
| + | | YL | Radioaficionada (de //young lady// | ||
| + | | XYL | Esposa | ||
| + | | TNX / TKS | Gracias | ||
| + | | FB | Excelente (de //fine business// | ||
| + | | UR | Su, sus | | ||
| + | | ES | Y | | ||
| + | | HI | Risa | | ||
| + | | WX | Clima | | ||
| + | | RIG | Equipo | ||
| + | | ANT | Antena | ||
| + | | PWR | Potencia | ||
| + | | CUL | Hasta luego (de //see you later// | ||
| + | | GM / GA / GE | Buen día / buenas tardes / buenas noches | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | //Última revisión: octubre de 2026.// | ||
